# Time Stamp || Linear Velocity x [m/s] || Linear Velocity y [m/s] || Angular Velocity z [rad/s] || Position x [m] || Position y [m] || Heading [rad]
1461244700.102749553 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244700.152807085 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244700.202762241 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244700.252771322 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244700.302730451 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244700.352827518 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244700.402733124 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244700.452836827 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244700.502725129 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244700.552739308 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244700.602732809 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244700.652760919 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244700.702798538 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244700.752740333 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244700.802815784 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244700.852735484 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244700.902737185 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244700.952742288 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244701.002737129 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244701.052803650 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244701.102731618 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244701.152745029 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244701.202744182 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244701.252728668 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244701.302734792 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244701.352732677 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244701.402723075 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244701.452799325 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244701.502742960 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244701.552730994 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244701.602731031 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244701.652739436 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244701.702755178 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244701.752831020 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244701.802812764 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244701.852731637 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244701.902742729 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244701.952741456 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244702.002746584 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244702.052747641 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244702.102745835 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244702.152802657 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244702.202742571 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244702.252822342 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244702.302747537 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244702.352776659 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244702.402733302 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244702.452736081 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244702.502732645 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244702.552729021 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244702.602730255 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244702.652727855 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244702.702764968 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244702.752724715 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244702.802764998 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244702.852724564 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244702.902735362 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244702.952724944 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
1461244703.002731575 0 0 0 -167.6045403 265.2907436 -1.768995991
