
Veranstaltungen
Informationen und Material zu aktuellen Lehrveranstaltungen finden Sie in der eCampus-Lehrplattform der Universität Bonn: https://ecampus.uni-bonn.de/
Veranstaltungen im Sommersemester 2013
Modul | Titel | Dozent | Links |
|---|---|---|---|
M26 | Projektive Geometrie und Statistik | ||
B15 | Photogrammetrie I | ||
B04 | Einführung in der Geofernerkundung | ||
M25 | Änderungsdetektion in der Fernerkundung | ||
MA-P-05-W(Agrarwiss.) | Erfassung,Analyse und Modellierung von "Heterogenität" |
Vorlesungsankündigung Sommersemester 2013
Veranstaltungen im Wintersemester 2012/2013
Modul | Titel | Dozent | Links |
|---|---|---|---|
B09 | 3D-Koordinatensysteme | ||
B15 | Photogrammetrie II | ||
M04 | Photogrammetrie und Fernerkundung | ||
M08 | Multisensorale Fernerkundung |
Vorlesungsmitschnitte
Aufzeichnungen von Vorlesungen gehalten von Prof. Wolfgang Förstner finden Sie hier.
Java Applets
Vorlesungsbegleitende Java Applets zum interaktiven Ausprobieren photogrammetrischer Zusammenhänge finden Sie hier.







